Objektiivi.info / tilastoja
- Tarkastelluimmat objektiivit
- Parhaat arvosanat saaneet
- Huonoimmat arvosanat saaneet
- Yhteensä arvosteluja
- Arvostelut merkeittäin
Tarkastelluimmat objektiivit (lukukerrat)
| » Canon EF 70-300 f/4.0-5.6 IS USM | (30206) |
| » Sigma 70-200mm F2.8 EX APO IF / APO IF HSM | (22045) |
| » Tamron SP AF28-75mm F/2.8 XR Di LD Aspherical (IF) | (20126) |
| » Sigma 10-20mm F4-5.6 EX DC | (18143) |
| » Sigma 17-70mm F2.8-4.5 DC MACRO | (17766) |
| » Sigma 18-50mm F2.8 EX DC | (17626) |
| » Nikon 70-200mm f/2.8G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor | (17383) |
| » Tokina AT-X 124 AF PRO DX 12-24mm f/4 | (16885) |
| » Canon EF 70-200mm f/4L IS USM | (16567) |
| » Canon EF-S 17-85mm f/4-5.6 IS USM | (16502) |
Ylös
Parhaat arvosanat saaneet (väh. 2 arvostelua)
| » Sigma 15mm F2.8 EX DIAGONAL Fisheye | 10.0 /10 |
| » Canon EF 35mm f/1.4L USM | 10.0 /10 |
| » Canon EF 50mm f/1.2L USM | 10.0 /10 |
| » Canon EF 300mm f/2.8L IS USM | 10.0 /10 |
| » Olympus ED 12-60mm 1:2.8-4.0 SWD | 10.0 /10 |
| » Nikon 50 f/1.8 Nikkor | 10.0 /10 |
| » Nikon 28mm f/1.4D AF Nikkor | 10.0 /10 |
| » Canon EF 24mm f/1.4L USM | 10.0 /10 |
| » Canon EF 135mm f/2L USM | 10.0 /10 |
| » Canon EF 200mm f/2L IS USM | 10.0 /10 |
Ylös
Huonoimmat arvosanat saaneet (väh. 2 arvostelua)
Ylös
Arvosteluja yhteensä
| Arvosteluja kirjoitettu yhteensä 616 kappaletta |
Ylös
Arvosteluja eri merkeittäin
- Canon (233)- Minolta (0)
- Nikon (143)
- Olympus (28)
- Peleng (10)
- Pentax (16)
- Sigma (132)
- Sony (3)
- Tamron (31)
- Tokina (15)
- Zenitar (5)
Ylös
